Waikele Country Club
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
| Championship | 399 | 346 | 367 | 300 | 184 | 409 | 546 | 167 | 559 | 3,277 |
| Regular | 378 | 332 | 353 | 284 | 162 | 377 | 514 | 152 | 527 | 3,079 |
| Ladies | 295 | 283 | 297 | 249 | 145 | 299 | 443 | 118 | 443 | 2,572 |
| Men's Hcp | 11 | 15 | 17 | 13 | 9 | 1 | 5 | 7 | 3 | |
| +/- | ||||||||||
| Men's Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 |
| +/- | ||||||||||
| Ladies' Hcp | 7 | 13 | 11 | 5 | 9 | 3 | 1 | 17 | 15 | |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
| Championship | 322 | 209 | 507 | 418 | 409 | 550 | 378 | 201 | 392 | 3,386 |
| Regular | 302 | 191 | 497 | 383 | 380 | 523 | 363 | 181 | 362 | 3,182 |
| Ladies | 264 | 142 | 432 | 307 | 282 | 434 | 320 | 147 | 326 | 2,654 |
| Men's Hcp | 18 | 12 | 16 | 8 | 4 | 2 | 14 | 6 | 10 | |
| +/- | ||||||||||
| Men's Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| +/- | ||||||||||
| Ladies' Hcp | 18 | 16 | 4 | 14 | 10 | 2 | 12 | 8 | 6 | |

